Salaires proposés dans les offres d’emploi

25 800 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 226 276 offres

25 800 €brut par an (médiane)
2 150 €brut par mois
14,20 €brut de l’heure
23 000 € – 32 000 €la moitié des offres
226 276offres avec salaire (47 % des 477 845)
41 550employeurs

Parmi les offres d’emploi ouvertes, 226 276 indiquent un salaire. Elles proposent 25 800 € brut par an pour un temps plein (14,20 € de l’heure), la moitié d’entre elles entre 23 000 € et 32 000 €.

36 %< 24 k15 %24-26 k12 %26-28 k6 %28-30 k6 %30-32 k5 %32-34 k4 %34-36 k3 %36-38 k1 %38-40 k12 %≥ 40 k
Répartition des offres par salaire brut annuel proposé (temps plein)
Publicité

Salaires par métier

Tous les métiers Hôtellerie-restauration

MétierMédiane annuelleLa moitié des offresOffres
Employé familial / Employée familiale22 500 €22 400 € – 23 700 €6 334
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle30 000 €26 400 € – 34 000 €3 992
Assistant / Assistante de vie aux familles22 700 €22 400 € – 24 200 €3 969
Aide-soignant / Aide-soignante26 500 €24 700 € – 28 800 €3 956
Conducteur / Conductrice de poids lourd23 700 €22 600 € – 26 100 €3 671
Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)32 300 €28 200 € – 35 400 €3 514
Cariste23 000 €22 400 € – 23 900 €3 492
Comptable34 500 €30 000 € – 37 500 €3 320
Cuisinier / Cuisinière25 900 €23 600 € – 28 800 €2 929
Usineur / Usineuse25 500 €23 700 € – 29 400 €2 862
Agent / Agente de propreté de locaux22 800 €22 500 € – 22 900 €2 422
Préparateur / Préparatrice de commandes22 500 €22 400 € – 23 700 €2 381
Magasinier / Magasinière23 400 €22 400 € – 24 700 €2 285
Maçon / Maçonne24 900 €23 700 € – 26 700 €2 249
Mécanicien / Mécanicienne automobile25 900 €23 800 € – 28 800 €2 161
Gestionnaire paie32 500 €30 000 € – 35 000 €2 050
Manutentionnaire22 400 €22 400 € – 23 400 €1 831
Electricien / Electricienne du bâtiment24 900 €23 900 € – 26 700 €1 809
Employé / Employée de rayon libre-service22 400 €22 400 € – 23 500 €1 799
Serveur / Serveuse en restauration22 700 €22 400 € – 25 200 €1 718

Salaires par région

RégionMédiane annuelleLa moitié des offresOffres
Auvergne-Rhône-Alpes26 100 €23 200 € – 32 000 €36 044
Bourgogne-Franche-Comté25 000 €22 900 € – 30 000 €10 631
Bretagne24 900 €22 900 € – 30 000 €14 990
Centre-Val de Loire25 500 €23 000 € – 30 000 €9 950
Corse26 200 €22 700 € – 31 800 €931
Grand Est25 000 €22 900 € – 30 000 €19 596
Guadeloupe25 000 €22 400 € – 30 000 €541
Guyane27 600 €24 000 € – 33 000 €278
Hauts-de-France24 700 €22 500 € – 30 000 €14 051
La Réunion25 500 €22 400 € – 30 000 €1 093
Martinique24 500 €22 400 € – 28 300 €464
Mayotte33 600 €28 500 € – 37 500 €94
Normandie25 200 €22 900 € – 30 200 €10 859
Nouvelle-Aquitaine25 200 €23 000 € – 30 300 €21 971
Occitanie25 800 €23 000 € – 31 800 €19 758
Pays de la Loire25 000 €22 900 € – 30 000 €18 616
Provence-Alpes-Côte d’Azur26 100 €23 000 € – 32 500 €17 697
Île-de-France30 000 €24 600 € – 38 500 €27 138

Salaires par département

Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.