Salaires – Gers
25 900 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 787 offres
25 900 €brut par an (médiane)
2 160 €brut par mois
14,30 €brut de l’heure
22 900 € – 30 600 €la moitié des offres
787offres avec salaire (47 % des 1 665)
307employeurs
Parmi les offres d’emploi ouvertes dans le département Gers (32), 787 indiquent un salaire. Elles proposent 25 900 € brut par an pour un temps plein (14,30 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles entre 22 900 € et 30 600 €. La médiane est égale à celle de toutes les offres en France (25 800 €).
Publicité
Salaires par métier dans le département Gers (32)
| Métier | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Employé familial / Employée familiale | 22 800 € | 22 400 € – 26 800 € | 39 |
| Aide-soignant / Aide-soignante | 27 800 € | 26 600 € – 30 100 € | 28 |
| Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE) | 32 400 € | 29 400 € – 33 600 € | 25 |
| Chaudronnier / Chaudronnière | 26 000 € indicatif | – | 15 |
| Conducteur / Conductrice de poids lourd | 23 500 € indicatif | – | 15 |
| Mécanicien / Mécanicienne automobile | 26 500 € indicatif | – | 14 |
| Employé / Employée de rayon libre-service | 22 500 € indicatif | – | 13 |
| Agent / Agente de production en industrie alimentaire | 22 500 € indicatif | – | 12 |
| Usineur / Usineuse | 24 000 € indicatif | – | 12 |
| Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse | 26 500 € indicatif | – | 11 |
| Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 30 500 € indicatif | – | 11 |
| Vendeur / Vendeuse en épicerie | 22 500 € indicatif | – | 10 |
Salaires par ville
| Ville | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Auch | 27 300 € | 23 900 € – 32 400 € | 207 |
| Gimont | 26 500 € | 23 700 € – 29 900 € | 43 |
| Condom | 24 900 € | 22 400 € – 28 700 € | 42 |
| Fleurance | 24 400 € | 22 600 € – 30 600 € | 41 |
| Isle-Jourdain | 29 100 € | 24 800 € – 36 100 € | 34 |
| Eauze | 26 500 € | 22 600 € – 31 500 € | 20 |
| Mirande | 26 100 € | 22 400 € – 35 000 € | 20 |
| Vic Fezensac | 26 000 € indicatif | – | 19 |
| L Isle Jourdain | 25 000 € indicatif | – | 18 |
| Saint-Germé | 24 500 € indicatif | – | 17 |
| Mauvezin | 24 000 € indicatif | – | 16 |
| Pujaudran | 27 500 € indicatif | – | 15 |
| Lectoure | 25 000 € indicatif | – | 14 |
| Nogaro | 24 500 € indicatif | – | 13 |
| Pavie | 29 000 € indicatif | – | 13 |
| Gers | 40 000 € indicatif | – | 12 |
| Bézéril | 26 000 € indicatif | – | 10 |
Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.