Salaires en hôtellerie-restauration
24 000 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 13 634 offres
24 000 €brut par an (médiane)
2 000 €brut par mois
13,20 €brut de l’heure
22 400 € – 27 300 €la moitié des offres
13 634offres avec salaire (52 % des 26 402)
6 393employeurs
Hôtels, restaurants, cafés, campings, traiteurs : 13 634 offres ouvertes indiquent un salaire. Elles proposent 24 000 € brut par an pour un temps plein (13,20 € de l’heure). Dans 34 % de ces offres, le salaire indiqué est le Smic.
Publicité
Salaires par métier
| Métier | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Cuisinier / Cuisinière | 25 900 € | 23 600 € – 28 800 € | 2 929 |
| Serveur / Serveuse en restauration | 22 700 € | 22 400 € – 25 200 € | 1 718 |
| Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide | 22 400 € | 22 400 € – 22 600 € | 1 436 |
| Commis / Commise de cuisine | 22 800 € | 22 400 € – 25 200 € | 996 |
| Chef / Cheffe de cuisine | 30 900 € | 27 300 € – 36 000 € | 648 |
| Cuisinier / Cuisinière de collectivité | 23 900 € | 22 800 € – 25 800 € | 592 |
| Employé / Employée d'étage | 22 600 € | 22 400 € – 23 500 € | 588 |
| Réceptionniste | 23 700 € | 22 400 € – 26 000 € | 507 |
| Plongeur officier / Plongeuse officière de cuisine | 22 400 € | 22 400 € – 24 700 € | 499 |
| Chef / Cheffe de rang | 27 100 € | 25 000 € – 29 400 € | 430 |
| Employé / Employée de restauration collective | 22 400 € | 22 400 € – 23 700 € | 361 |
| Maître / Maîtresse d'hôtel | 29 500 € | 25 600 € – 32 400 € | 218 |
| Pizzaïolo / Pizzaïola | 24 000 € | 22 400 € – 27 200 € | 214 |
| Barman / Barmaid | 24 200 € | 22 400 € – 27 300 € | 213 |
| Employé / Employée d'hôtel | 22 700 € | 22 400 € – 25 000 € | 194 |
| Gouvernant / Gouvernante d'étage en hôtellerie | 26 300 € | 23 700 € – 30 000 € | 118 |
| Pâtissier / Pâtissière de restaurant | 28 800 € | 26 400 € – 30 600 € | 101 |
| Chef / Cheffe de réception en hôtellerie | 28 900 € | 26 200 € – 30 500 € | 56 |
| Crêpier / Crêpière | 24 200 € | 22 400 € – 26 700 € | 43 |
| Barista | 22 800 € | 22 400 € – 25 900 € | 32 |
| Gérant / Gérante de café, bar-brasserie | 27 500 € | 25 900 € – 31 200 € | 27 |
| Sommelier / Sommelière | 28 400 € | 26 000 € – 30 800 € | 24 |
Offres d’emploi en hôtellerie-restauration
Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.