Salaires – Hérault
26 400 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 3 628 offres
26 400 €brut par an (médiane)
2 200 €brut par mois
14,50 €brut de l’heure
23 200 € – 32 500 €la moitié des offres
3 628offres avec salaire (55 % des 6 587)
1 056employeurs
Parmi les offres d’emploi ouvertes dans le département Hérault (34), 3 628 indiquent un salaire. Elles proposent 26 400 € brut par an pour un temps plein (14,50 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles entre 23 200 € et 32 500 €. La médiane est 2 % supérieure à celle de toutes les offres en France (25 800 €).
Publicité
Salaires par métier dans le département Hérault (34)
| Métier | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Assistant / Assistante de vie aux familles | 22 700 € | 22 400 € – 24 200 € | 82 |
| Gestionnaire paie | 35 000 € | 32 500 € – 35 000 € | 80 |
| Aide-soignant / Aide-soignante | 26 400 € | 24 900 € – 27 500 € | 78 |
| Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE) | 30 800 € | 27 200 € – 34 100 € | 76 |
| Employé familial / Employée familiale | 22 500 € | 22 400 € – 22 800 € | 76 |
| Cuisinier / Cuisinière | 26 800 € | 23 700 € – 28 800 € | 70 |
| Mécanicien / Mécanicienne automobile | 25 100 € | 23 600 € – 29 200 € | 50 |
| Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide | 22 400 € | 22 400 € – 22 800 € | 35 |
| Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 27 500 € | 24 900 € – 31 400 € | 35 |
| Agent / Agente de propreté de locaux | 22 800 € | 22 800 € – 22 900 € | 34 |
| Vendeur / Vendeuse en épicerie | 22 400 € | 22 400 € – 23 500 € | 33 |
| Couvreur / Couvreuse | 26 000 € | 24 600 € – 27 500 € | 32 |
| Cariste | 23 200 € | 22 600 € – 23 800 € | 32 |
| Conducteur / Conductrice de poids lourd | 23 200 € | 22 900 € – 24 400 € | 30 |
| Plombier / Plombière sanitaire | 23 900 € | 23 000 € – 26 400 € | 29 |
| Coffreur / Coffreuse | 26 400 € | 24 800 € – 27 400 € | 27 |
| Attaché commercial / Attachée commerciale | 27 900 € | 25 900 € – 33 400 € | 26 |
| Maçon / Maçonne | 25 200 € | 24 600 € – 26 300 € | 26 |
| Accompagnant Educatif et Social (AES) / Accompagnante Educative et Sociale (AES) | 25 300 € | 23 200 € – 26 500 € | 26 |
| Poseur / Poseuse en fermetures de bâtiment | 25 500 € | 24 400 € – 27 500 € | 25 |
| Serveur / Serveuse en restauration | 22 400 € | 22 400 € – 26 000 € | 25 |
| Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse | 22 800 € | 22 400 € – 23 200 € | 25 |
| Chef / Cheffe d'équipe bâtiment | 29 300 € | 26 100 € – 31 100 € | 24 |
| Manœuvre du Bâtiment et des Travaux Publics | 22 400 € | 22 400 € – 23 000 € | 24 |
| Médecin généraliste | 104 100 € | 83 600 € – 125 100 € | 24 |
| Magasinier / Magasinière | 22 900 € | 22 400 € – 24 000 € | 24 |
| Electricien / Electricienne du bâtiment | 25 200 € | 24 500 € – 25 500 € | 23 |
| Electricien / Electricienne de maintenance | 25 000 € | 24 000 € – 27 500 € | 23 |
| Carrossier-peintre / Carrossière-peintre | 26 400 € | 24 600 € – 29 400 € | 23 |
| Boulanger / Boulangère | 26 300 € | 25 000 € – 27 000 € | 22 |
| Coiffeur / Coiffeuse | 23 200 € | 22 400 € – 24 000 € | 22 |
| Usineur / Usineuse | 27 300 € | 25 100 € – 28 900 € | 22 |
| Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 22 800 € | 22 400 € – 24 600 € | 22 |
| Technico-commercial / Technico-commerciale | 40 000 € | 27 600 € – 45 000 € | 21 |
| Préparateur / Préparatrice de commandes | 22 400 € | 22 400 € – 23 000 € | 21 |
| Installateur / Installatrice chauffage et climatisation | 26 500 € indicatif | – | 19 |
| Dentiste | 120 000 € indicatif | – | 19 |
| Employé / Employée de rayon libre-service | 22 500 € indicatif | – | 18 |
| Poseur / Poseuse de canalisations | 24 500 € indicatif | – | 17 |
| Commis / Commise de cuisine | 22 500 € indicatif | – | 17 |
| Chauffagiste | 25 500 € indicatif | – | 17 |
| Manutentionnaire | 22 500 € indicatif | – | 17 |
| Mécanicien / Mécanicienne des véhicules des transports routiers | 26 000 € indicatif | – | 16 |
| Chef / Cheffe de cuisine | 33 000 € indicatif | – | 15 |
| Kinésithérapeute | 34 500 € indicatif | – | 15 |
| Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical | 33 000 € indicatif | – | 15 |
| Assistant administratif / Assistante administrative | 25 000 € indicatif | – | 15 |
| Jardinier / Jardinière paysagiste | 23 000 € indicatif | – | 14 |
| Pâtissier / Pâtissière | 27 000 € indicatif | – | 14 |
| Vendeur / Vendeuse en équipement de la maison | 22 500 € indicatif | – | 14 |
| Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée | 28 500 € indicatif | – | 14 |
| Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice | 27 000 € indicatif | – | 14 |
| Assistant / Assistante de vie dépendance | 22 500 € indicatif | – | 14 |
| Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 42 500 € indicatif | – | 13 |
| Chef / Cheffe de chantier bâtiment | 33 000 € indicatif | – | 13 |
| Peintre en bâtiment | 24 500 € indicatif | – | 13 |
| Frigoriste | 30 000 € indicatif | – | 13 |
| Responsable comptabilité | 35 500 € indicatif | – | 13 |
| Etancheur / Etancheuse | 26 000 € indicatif | – | 12 |
| Cuisinier / Cuisinière de collectivité | 24 000 € indicatif | – | 12 |
Salaires par ville
| Ville | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Montpellier | 27 900 € | 24 000 € – 36 000 € | 1 197 |
| Béziers | 25 500 € | 23 000 € – 30 600 € | 357 |
| Sète | 26 400 € | 23 000 € – 31 500 € | 141 |
| Lunel | 25 500 € | 22 800 € – 29 800 € | 119 |
| Mauguio | 27 500 € | 22 800 € – 33 000 € | 106 |
| Castelnau-le-Lez | 27 600 € | 24 100 € – 36 000 € | 86 |
| Lattes | 27 500 € | 22 800 € – 32 800 € | 72 |
| Agde | 26 900 € | 23 300 € – 34 500 € | 71 |
| Vendargues | 25 200 € | 23 800 € – 28 800 € | 61 |
| Saint-Jean-de-Védas | 24 900 € | 23 000 € – 31 300 € | 59 |
| Frontignan | 24 600 € | 22 400 € – 27 600 € | 55 |
| Clermont-l'Hérault | 24 600 € | 22 500 € – 28 300 € | 51 |
| Pérols | 27 800 € | 25 100 € – 35 800 € | 46 |
| Baillargues | 31 100 € | 24 400 € – 36 800 € | 44 |
| Pézenas | 27 200 € | 23 900 € – 31 200 € | 41 |
| Castries | 25 000 € | 22 400 € – 28 500 € | 37 |
| Hérault | 26 000 € | 23 600 € – 34 000 € | 30 |
| Gignac | 27 000 € | 22 400 € – 33 600 € | 29 |
| Grabels | 27 500 € | 25 300 € – 30 000 € | 25 |
| Palavas-les-Flots | 25 800 € | 23 900 € – 33 600 € | 25 |
| Lodeve | 26 400 € | 24 300 € – 31 300 € | 24 |
| Villeneuve-lès-Maguelone | 24 600 € | 22 400 € – 27 500 € | 24 |
| Saint-Aunès | 26 100 € | 22 500 € – 30 900 € | 23 |
| Juvignac | 25 200 € | 22 600 € – 33 600 € | 22 |
| Villeneuve-lès-Béziers | 29 800 € | 24 300 € – 40 000 € | 22 |
| Bédarieux | 26 500 € | 23 200 € – 35 000 € | 21 |
| Fabrègues | 23 000 € | 22 500 € – 26 500 € | 21 |
| Gigean | 24 900 € | 23 000 € – 28 600 € | 20 |
| Lavérune | 24 600 € | 22 700 € – 26 700 € | 20 |
| Jacou | 26 500 € indicatif | – | 19 |
| Saint-Gély-du-Fesc | 27 000 € indicatif | – | 19 |
| Saint-Mathieu-de-Tréviers | 26 000 € indicatif | – | 18 |
| Meze | 26 000 € indicatif | – | 17 |
| Poussan | 26 500 € indicatif | – | 17 |
| Colombiers | 25 000 € indicatif | – | 16 |
| Crès | 29 000 € indicatif | – | 16 |
| Ganges | 25 000 € indicatif | – | 16 |
| Balaruc les Bains | 23 000 € indicatif | – | 15 |
| Clapiers | 25 500 € indicatif | – | 15 |
| Clermont l Herault | 23 500 € indicatif | – | 14 |
Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.