Salaires – Gironde

26 300 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 5 550 offres

26 300 €brut par an (médiane)
2 190 €brut par mois
14,40 €brut de l’heure
23 400 € – 32 500 €la moitié des offres
5 550offres avec salaire (49 % des 11 347)
1 566employeurs

Parmi les offres d’emploi ouvertes dans le département Gironde (33), 5 550 indiquent un salaire. Elles proposent 26 300 € brut par an pour un temps plein (14,40 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles entre 23 400 € et 32 500 €. La médiane est 2 % supérieure à celle de toutes les offres en France (25 800 €).

32 %< 24 k16 %24-26 k12 %26-28 k5 %28-30 k7 %30-32 k5 %32-34 k3 %34-36 k4 %36-38 k1 %38-40 k13 %≥ 40 k
Répartition des offres par salaire brut annuel proposé (temps plein)
Publicité

Salaires par métier dans le département Gironde (33)

MétierMédiane annuelleLa moitié des offresOffres
Employé familial / Employée familiale22 600 €22 400 € – 24 200 €187
Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)32 000 €29 700 € – 35 500 €139
Comptable36 500 €31 100 € – 40 500 €128
Aide-soignant / Aide-soignante27 600 €26 200 € – 28 800 €119
Assistant / Assistante de vie aux familles22 700 €22 500 € – 24 100 €106
Conducteur / Conductrice de poids lourd24 300 €22 800 € – 26 400 €92
Cariste23 300 €22 600 € – 24 500 €90
Agent / Agente de propreté de locaux22 800 €22 800 € – 22 900 €71
Cuisinier / Cuisinière25 400 €23 400 € – 27 800 €70
Magasinier / Magasinière23 400 €22 700 € – 24 700 €63
Mécanicien / Mécanicienne automobile25 500 €23 900 € – 30 700 €60
Maçon / Maçonne26 000 €24 600 € – 27 500 €56
Garde d'enfant23 900 €22 700 € – 24 600 €55
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle29 100 €26 600 € – 33 800 €51
Manutentionnaire22 500 €22 400 € – 23 300 €50
Vendeur / Vendeuse en épicerie22 400 €22 400 € – 23 500 €49
Electricien / Electricienne de maintenance26 400 €24 900 € – 29 200 €48
Préparateur / Préparatrice de commandes22 500 €22 400 € – 23 700 €47
Agent / Agente d'entretien du bâtiment23 800 €22 800 € – 26 200 €46
Assistant / Assistante comptable30 500 €28 000 € – 33 900 €46
Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide22 400 €22 400 € – 22 400 €44
Technico-commercial / Technico-commerciale37 500 €26 500 € – 55 000 €41
Frigoriste32 500 €27 200 € – 37 500 €39
Employé / Employée de rayon libre-service22 400 €22 400 € – 23 400 €38
Usineur / Usineuse25 100 €23 100 € – 27 700 €38
Chaudronnier / Chaudronnière24 600 €23 700 € – 25 500 €37
Opérateur / Opératrice en fabrication mécanique23 700 €22 400 € – 24 600 €37
Manœuvre du Bâtiment et des Travaux Publics23 000 €22 500 € – 23 900 €34
Electricien / Electricienne du bâtiment25 000 €24 700 € – 27 600 €33
Technicien / Technicienne de maintenance Chauffage, Ventilation et Climatisation - CVC32 500 €26 400 € – 33 000 €33
Gestionnaire paie30 000 €27 500 € – 35 000 €33
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment38 400 €32 900 € – 42 500 €32
Coffreur / Coffreuse26 000 €24 900 € – 28 400 €32
Serveur / Serveuse en restauration23 400 €22 400 € – 25 300 €32
Accompagnant Educatif et Social (AES) / Accompagnante Educative et Sociale (AES)23 700 €22 400 € – 26 000 €32
Installateur / Installatrice chauffage et climatisation28 500 €25 600 € – 32 500 €30
Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse22 800 €22 500 € – 25 300 €30
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse24 500 €23 000 € – 27 300 €28
Chef / Cheffe de chantier bâtiment33 000 €30 000 € – 37 900 €27
Couvreur / Couvreuse26 800 €25 200 € – 28 700 €27
Assistant administratif / Assistante administrative24 100 €23 100 € – 25 700 €26
Boulanger / Boulangère24 200 €22 800 € – 26 400 €25
Coiffeur / Coiffeuse23 100 €22 400 € – 24 600 €25
Plombier / Plombière sanitaire25 900 €24 700 € – 28 200 €25
Assembleur monteur / Assembleuse monteuse22 600 €22 400 € – 22 900 €25
Peintre industriel / Peintre industrielle23 900 €23 000 € – 25 000 €25
Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée34 000 €27 700 € – 34 000 €25
Conseiller commercial / Conseillère commerciale auprès des particuliers33 200 €25 500 € – 43 200 €24
Conseiller / Conseillère clientèle à distance24 500 €22 400 € – 26 900 €24
Chargé / Chargée d'affaires BTP42 500 €32 000 € – 55 000 €24
Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical33 300 €29 900 € – 40 900 €24
Attaché commercial / Attachée commerciale27 600 €25 000 € – 37 000 €23
Conducteur / Conductrice d'engins de chantier24 600 €23 300 € – 25 700 €23
Commis / Commise de cuisine22 600 €22 400 € – 25 800 €23
Médecin généraliste90 000 €84 000 € – 103 500 €23
Chef / Cheffe d'équipe bâtiment30 800 €28 400 € – 32 900 €22
Menuisier / Menuisière24 900 €24 400 € – 25 500 €22
Agent / Agente de prévention et de sécurité23 600 €23 400 € – 24 300 €22
Vendeur / Vendeuse en équipement de la maison23 200 €22 400 € – 24 600 €21
Monteur / Monteuse en structures métalliques24 900 €23 900 € – 25 500 €21

Salaires par ville

VilleMédiane annuelleLa moitié des offresOffres
Bordeaux29 300 €24 900 € – 37 600 €1 376
Mérignac26 000 €23 700 € – 31 900 €491
Pessac26 400 €23 400 € – 31 600 €196
Libourne26 400 €23 200 € – 32 500 €149
Cestas23 600 €22 400 € – 26 000 €134
Langon25 400 €22 700 € – 37 100 €111
Bruges28 500 €24 600 € – 36 600 €100
Eysines25 800 €23 000 € – 30 000 €97
Blanquefort24 600 €23 000 € – 28 900 €89
Villenave-d'Ornon26 400 €23 300 € – 31 200 €89
Teste-de-Buch25 500 €23 900 € – 28 100 €87
Bègles24 900 €22 800 € – 28 100 €81
Lormont27 100 €24 200 € – 32 500 €77
Gradignan26 100 €23 800 € – 32 500 €76
Talence26 900 €25 100 € – 30 000 €66
Artigues-près-Bordeaux27 500 €25 300 € – 35 000 €63
Saint-Jean-d'Illac24 600 €22 800 € – 27 500 €63
Floirac24 200 €22 400 € – 28 200 €61
Haillan29 400 €25 500 € – 33 500 €55
Arcachon24 900 €23 400 € – 33 900 €54
Saint-Médard-en-Jalles25 500 €22 600 € – 32 500 €54
Cenon33 300 €26 300 € – 37 000 €53
Gujan-Mestras23 900 €22 400 € – 25 600 €52
Canéjan25 600 €23 500 € – 28 600 €50
Andernos-les-Bains25 200 €22 600 € – 32 500 €47
Ambares et Lagrave24 600 €22 800 € – 27 600 €44
Saint-André-de-Cubzac30 000 €23 000 € – 33 300 €40
Blaye26 300 €23 700 € – 30 400 €35
Beychac-et-Caillau23 200 €22 400 € – 27 500 €33
La Teste-de-Buch23 800 €22 600 € – 28 800 €33
Saint-Loubès23 900 €22 800 € – 28 700 €33
Martillac27 800 €23 400 € – 36 800 €32
Tresses28 800 €23 900 € – 34 800 €31
Bouscat31 100 €24 000 € – 39 400 €30
Carbon-Blanc24 500 €22 400 € – 29 600 €30
Lege Cap Ferret24 600 €22 700 € – 28 700 €30
Latresne23 900 €22 500 € – 27 000 €29
Le Bouscat24 600 €22 700 € – 27 900 €29
Martignas-sur-Jalle25 500 €24 600 € – 28 200 €29
Biganos24 000 €22 800 € – 26 800 €28

Offres d’emploi Gironde

Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.