Salaires – Seine-et-Marne

27 200 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 3 507 offres

27 200 €brut par an (médiane)
2 270 €brut par mois
14,80 €brut de l’heure
23 200 € – 34 200 €la moitié des offres
3 507offres avec salaire (45 % des 7 784)
1 088employeurs

Parmi les offres d’emploi ouvertes dans le département Seine-et-Marne (77), 3 507 indiquent un salaire. Elles proposent 27 200 € brut par an pour un temps plein (14,80 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles entre 23 200 € et 34 200 €. La médiane est 5 % supérieure à celle de toutes les offres en France (25 800 €).

31 %< 24 k13 %24-26 k11 %26-28 k6 %28-30 k7 %30-32 k6 %32-34 k6 %34-36 k5 %36-38 k2 %38-40 k14 %≥ 40 k
Répartition des offres par salaire brut annuel proposé (temps plein)
Publicité

Salaires par métier dans le département Seine-et-Marne (77)

MétierMédiane annuelleLa moitié des offresOffres
Cariste22 900 €22 400 € – 24 100 €108
Préparateur / Préparatrice de commandes22 700 €22 400 € – 24 700 €88
Employé familial / Employée familiale22 700 €22 400 € – 24 200 €69
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle30 000 €28 300 € – 36 000 €65
Conducteur / Conductrice de poids lourd25 000 €22 900 € – 28 800 €64
Usineur / Usineuse31 800 €26 400 € – 35 200 €57
Assistant / Assistante de vie aux familles22 800 €22 400 € – 24 600 €57
Magasinier / Magasinière23 700 €22 400 € – 25 200 €56
Mécanicien / Mécanicienne automobile28 200 €26 500 € – 31 800 €51
Aide-soignant / Aide-soignante26 700 €25 200 € – 29 100 €51
Cuisinier / Cuisinière25 300 €22 900 € – 28 400 €48
Manutentionnaire22 500 €22 400 € – 24 000 €42
Comptable34 000 €29 600 € – 37 900 €38
Agent / Agente d'entretien du bâtiment25 700 €23 000 € – 29 500 €36
Coiffeur / Coiffeuse23 100 €22 400 € – 25 000 €35
Dentiste120 000 €120 000 € – 130 000 €33
Assembleur monteur / Assembleuse monteuse22 500 €22 400 € – 23 900 €32
Employé / Employée de rayon libre-service23 200 €22 400 € – 23 500 €28
Mécanicien / Mécanicienne des véhicules des transports routiers28 800 €26 600 € – 30 300 €27
Assistant administratif / Assistante administrative24 600 €22 800 € – 26 300 €27
Opérateur / Opératrice logistique22 500 €22 300 € – 26 100 €26
Electricien / Electricienne de maintenance27 500 €26 400 € – 32 300 €25
Agent / Agente de propreté de locaux22 400 €22 400 € – 22 800 €23
Attaché commercial / Attachée commerciale30 500 €27 600 € – 42 500 €22
Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie46 000 €39 400 € – 53 600 €22
Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide22 400 €22 400 € – 22 400 €21
Serveur / Serveuse en restauration22 400 €22 400 € – 23 000 €21
Mécanicien / Mécanicienne d'engins de chantier et de travaux publics27 000 €24 000 € – 28 800 €21
Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical37 500 €34 000 € – 45 000 €21
Assistant commercial / Assistante commerciale27 100 €25 000 € – 27 800 €20
Chef / Cheffe de chantier bâtiment35 000 €31 900 € – 38 300 €20
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment40 000 € indicatif–19
Commis / Commise de cuisine22 500 € indicatif–19
Technico-commercial / Technico-commerciale35 500 € indicatif–18
Chaudronnier / Chaudronnière27 000 € indicatif–18
Opérateur / Opératrice en fabrication mécanique23 000 € indicatif–18
Agent / Agente de conditionnement23 000 € indicatif–18
Technicien / Technicienne de maintenance d'installations automatisées34 000 € indicatif–18
Conducteur / Conductrice de bus25 000 € indicatif–18
Assistant / Assistante administration des ventes28 000 € indicatif–17
Electricien / Electricienne du bâtiment26 500 € indicatif–17
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre30 500 € indicatif–17
Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse30 000 € indicatif–16
Gestionnaire paie36 000 € indicatif–16
Conducteur / Conductrice de véhicules Super Lourds22 500 € indicatif–16
Vendeur / Vendeuse en équipement de la maison23 000 € indicatif–15
Agent / Agente de prévention et de sécurité23 500 € indicatif–15
Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTP41 500 € indicatif–14
Maçon / Maçonne28 000 € indicatif–14
Manœuvre du Bâtiment et des Travaux Publics23 000 € indicatif–14
Responsable qualité en industrie33 500 € indicatif–14
Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse22 500 € indicatif–14
Pâtissier / Pâtissière25 000 € indicatif–13
Chef / Cheffe de cuisine33 000 € indicatif–13
Plongeur officier / Plongeuse officière de cuisine22 500 € indicatif–13
Monteur-câbleur / Monteuse-câbleuse26 000 € indicatif–13
Chargé / Chargée de recrutement45 000 € indicatif–13
Jardinier / Jardinière paysagiste25 000 € indicatif–12
Chargé / Chargée d'affaires BTP41 000 € indicatif–12
Conducteur / Conductrice d'engins de chantier27 000 € indicatif–12

Salaires par ville

VilleMédiane annuelleLa moitié des offresOffres
Melun33 300 €26 900 € – 42 500 €178
Meaux30 000 €24 000 € – 37 500 €158
Chelles27 300 €23 500 € – 35 000 €127
Moissy-Cramayel27 000 €22 900 € – 32 500 €104
Serris25 300 €23 400 € – 33 700 €99
Réau26 500 €22 500 € – 32 500 €91
Lieusaint25 100 €22 600 € – 32 700 €88
Mitry-Mory30 000 €26 400 € – 35 300 €76
Brie-Comte-Robert24 700 €22 800 € – 30 000 €69
Torcy29 800 €26 000 € – 34 500 €69
Fontainebleau33 000 €24 700 € – 38 200 €61
Pontault-Combault26 400 €22 900 € – 32 000 €57
Nemours26 000 €23 600 € – 32 500 €56
Bussy-Saint-Georges25 500 €22 500 € – 30 000 €53
Savigny-le-Temple27 600 €23 700 € – 31 800 €53
Croissy-Beaubourg27 600 €23 700 € – 32 900 €52
Champs-sur-Marne32 500 €27 600 € – 40 500 €50
Seine-et-Marne29 500 €26 400 € – 39 600 €49
Combs-la-Ville26 200 €22 400 € – 30 500 €47
Collégien30 900 €26 100 € – 35 000 €46
Coulommiers27 600 €24 500 € – 32 500 €46
Lagny-sur-Marne29 400 €23 200 € – 35 900 €46
Gretz-Armainvilliers26 400 €22 600 € – 34 800 €44
Montereau-Fault-Yonne27 300 €24 300 € – 34 500 €43
Vaux-le-Pénil26 400 €23 300 € – 29 900 €42
Claye-Souilly25 000 €22 800 € – 28 700 €41
Compans26 000 €23 400 € – 29 500 €40
Provins27 200 €22 800 € – 31 900 €39
Montévrain31 900 €24 900 € – 36 000 €38
Moussy-le-Neuf24 900 €23 700 € – 28 200 €38
Tournan-en-Brie25 700 €22 500 € – 35 100 €38
Vert-Saint-Denis25 600 €22 900 € – 29 000 €35
Bailly-Romainvilliers24 000 €22 600 € – 29 400 €31
Ferrières-en-Brie24 600 €22 500 € – 26 400 €31
Chanteloup-en-Brie23 300 €22 400 € – 30 000 €30
Ozoir-la-Ferrière26 500 €22 900 € – 32 300 €30
Lognes24 700 €23 500 € – 42 500 €29
Villeparisis27 600 €22 800 € – 36 200 €28
Roissy-en-Brie25 900 €22 400 € – 31 600 €26
Fontenay-Trésigny25 200 €22 400 € – 32 500 €25

Offres d’emploi Seine-et-Marne

Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.