Salaires en Île-de-France

30 000 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 27 138 offres

30 000 €brut par an (médiane)
2 500 €brut par mois
16,50 €brut de l’heure
24 600 € – 38 500 €la moitié des offres
27 138offres avec salaire (44 % des 61 343)
6 617employeurs

Parmi les offres d’emploi ouvertes en Île-de-France, 27 138 indiquent un salaire. Elles proposent 30 000 € brut par an pour un temps plein (16,50 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles entre 24 600 € et 38 500 €. La médiane est 16 % supérieure à celle de toutes les offres en France (25 800 €).

21 %< 24 k11 %24-26 k11 %26-28 k6 %28-30 k8 %30-32 k6 %32-34 k5 %34-36 k6 %36-38 k3 %38-40 k23 %≥ 40 k
Répartition des offres par salaire brut annuel proposé (temps plein)
Publicité

Salaires par métier en Île-de-France

MétierMédiane annuelleLa moitié des offresOffres
Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE)35 300 €33 000 € – 38 000 €709
Employé familial / Employée familiale22 600 €21 600 € – 24 200 €702
Comptable37 500 €32 500 € – 44 000 €562
Assistant / Assistante de vie aux familles22 500 €22 400 € – 23 700 €475
Cuisinier / Cuisinière26 800 €24 500 € – 30 000 €348
Garde d'enfant23 900 €22 400 € – 24 600 €320
Aide-soignant / Aide-soignante27 000 €25 200 € – 29 700 €306
Assistant administratif / Assistante administrative26 700 €23 900 € – 30 000 €283
Technicien / Technicienne de maintenance industrielle30 400 €27 500 € – 35 000 €276
Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée29 200 €27 600 € – 31 800 €269
Coiffeur / Coiffeuse24 200 €22 400 € – 25 800 €268
Dentiste120 000 €120 000 € – 130 000 €266
Préparateur / Préparatrice de commandes22 800 €22 400 € – 24 900 €258
Cariste23 000 €22 400 € – 24 600 €253
Conducteur / Conductrice de poids lourd26 400 €23 100 € – 29 600 €227
Magasinier / Magasinière23 700 €22 400 € – 25 500 €224
Usineur / Usineuse31 200 €27 300 € – 34 900 €219
Gestionnaire paie39 000 €34 000 € – 42 500 €210
Attaché commercial / Attachée commerciale33 000 €27 600 € – 45 000 €203
Auxiliaire de puériculture26 200 €24 100 € – 27 200 €200
Mécanicien / Mécanicienne automobile28 200 €25 500 € – 32 200 €198
Agent / Agente d'entretien du bâtiment25 900 €23 400 € – 30 000 €189
Vendeur / Vendeuse en épicerie23 500 €22 400 € – 26 900 €188
Educateur / Educatrice de jeunes enfants29 100 €28 000 € – 32 000 €185
Serveur / Serveuse en restauration24 000 €22 400 € – 25 800 €175
Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment40 500 €37 200 € – 47 500 €167
Agent / Agente de prévention et de sécurité23 600 €23 600 € – 25 800 €165
Assistant social / Assistante sociale30 500 €28 200 € – 32 500 €163
Chargé / Chargée d'affaires BTP45 000 €37 500 € – 52 500 €153
Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical35 500 €33 700 € – 44 400 €149
Assistant commercial / Assistante commerciale27 800 €25 800 € – 32 400 €146
Employé / Employée de rayon libre-service23 200 €22 400 € – 23 500 €143
Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide22 400 €22 400 € – 23 900 €142
Ingénieur / Ingénieure R&D en industrie47 500 €40 500 € – 52 500 €141
Assistant / Assistante administration des ventes29 500 €25 800 € – 34 200 €138
Chargé / Chargée d'accueil24 400 €22 400 € – 27 100 €138
Electricien / Electricienne de maintenance28 200 €25 500 € – 32 500 €137
Chef / Cheffe de chantier bâtiment37 000 €32 500 € – 41 600 €132
Juriste43 000 €37 500 € – 55 100 €132
Commis / Commise de cuisine24 000 €22 400 € – 25 800 €131
Manutentionnaire22 500 €22 400 € – 24 000 €131
Chef / Cheffe de cuisine33 700 €29 900 € – 39 500 €126
Assistant / Assistante de direction33 600 €27 900 € – 38 900 €126
Responsable comptabilité55 000 €47 900 € – 67 500 €124
Vendeur / Vendeuse en équipement de la maison22 900 €22 400 € – 24 600 €120
Responsable de boutique32 000 €27 500 € – 33 300 €120
Chargé / Chargée de recrutement30 700 €26 400 € – 39 400 €119
Professeur / Professeure de collège et de lycée39 600 €38 200 € – 40 500 €115
Technicien / Technicienne de maintenance Chauffage, Ventilation et Climatisation - CVC32 500 €29 400 € – 35 000 €114
Responsable du développement commercial43 300 €32 700 € – 55 600 €112
Technico-commercial / Technico-commerciale37 500 €31 200 € – 50 000 €111
Technicien / Technicienne de maintenance d'installations automatisées32 500 €28 200 € – 35 500 €109
Pâtissier / Pâtissière26 800 €23 400 € – 30 800 €104
Ingénieur / Ingénieure d'études de prix BTP47 000 €42 000 € – 52 500 €101
Assembleur monteur / Assembleuse monteuse23 800 €22 400 € – 28 200 €100
Conducteur-livreur / Conductrice-livreuse23 900 €22 400 € – 25 900 €95
Electricien / Electricienne du bâtiment26 400 €23 800 € – 28 800 €94
Animateur / Animatrice petite enfance24 000 €22 400 € – 25 300 €94
Formateur / Formatrice34 900 €28 800 € – 40 000 €94
Contrôleur / Contrôleuse de gestion46 600 €41 500 € – 59 400 €94

Salaires par département

DépartementMédiane annuelleLa moitié des offresOffres
Essonne (91)28 500 €24 000 € – 36 000 €2 972
Hauts-de-Seine (92)31 700 €25 500 € – 40 800 €3 958
Paris (75)34 200 €27 000 € – 46 500 €6 016
Seine-et-Marne (77)27 200 €23 200 € – 34 200 €3 507
Seine-Saint-Denis (93)29 400 €24 600 € – 38 000 €2 329
Val-de-Marne (94)30 000 €24 700 € – 37 500 €2 423
Val-d’Oise (95)27 500 €23 700 € – 34 200 €2 606
Yvelines (78)27 900 €23 900 € – 35 400 €3 327

Offres d’emploi en Île-de-France

Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.