Salaires – Seine-Saint-Denis
29 400 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 2 329 offres
29 400 €brut par an (médiane)
2 450 €brut par mois
16,20 €brut de l’heure
24 600 € – 38 000 €la moitié des offres
2 329offres avec salaire (43 % des 5 386)
948employeurs
Parmi les offres d’emploi ouvertes dans le département Seine-Saint-Denis (93), 2 329 indiquent un salaire. Elles proposent 29 400 € brut par an pour un temps plein (16,20 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles entre 24 600 € et 38 000 €. La médiane est 14 % supérieure à celle de toutes les offres en France (25 800 €).
Publicité
Salaires par métier dans le département Seine-Saint-Denis (93)
| Métier | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Dentiste | 120 000 € | 120 000 € – 125 800 € | 62 |
| Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE) | 34 300 € | 33 300 € – 37 000 € | 52 |
| Assistant / Assistante de vie aux familles | 22 400 € | 22 100 € – 22 500 € | 48 |
| Comptable | 30 600 € | 28 000 € – 36 400 € | 34 |
| Attaché commercial / Attachée commerciale | 32 500 € | 27 500 € – 41 500 € | 30 |
| Employé familial / Employée familiale | 22 400 € | 21 200 € – 23 700 € | 29 |
| Educateur spécialisé / Educatrice spécialisée | 28 200 € | 25 800 € – 30 600 € | 27 |
| Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 27 500 € | 24 900 € – 32 500 € | 23 |
| Aide-soignant / Aide-soignante | 27 500 € | 24 900 € – 28 300 € | 21 |
| Conducteur / Conductrice de poids lourd | 26 400 € | 24 000 € – 27 000 € | 21 |
| Cuisinier / Cuisinière | 26 800 € | 23 300 € – 28 200 € | 20 |
| Assistant administratif / Assistante administrative | 26 500 € | 23 600 € – 30 700 € | 20 |
| Chargé / Chargée d'affaires BTP | 45 000 € indicatif | – | 19 |
| Educateur / Educatrice de jeunes enfants | 29 000 € indicatif | – | 19 |
| Agent / Agente d'entretien du bâtiment | 26 500 € indicatif | – | 18 |
| Mécanicien / Mécanicienne automobile | 26 500 € indicatif | – | 18 |
| Magasinier / Magasinière | 23 500 € indicatif | – | 18 |
| Auxiliaire de puériculture | 24 500 € indicatif | – | 17 |
| Assistant commercial / Assistante commerciale | 26 500 € indicatif | – | 16 |
| Cadre de santé d'unité de soins ou de service paramédical | 34 500 € indicatif | – | 16 |
| Juriste | 41 500 € indicatif | – | 16 |
| Assistant / Assistante de direction | 30 000 € indicatif | – | 16 |
| Coiffeur / Coiffeuse | 24 000 € indicatif | – | 15 |
| Chef / Cheffe de chantier bâtiment | 41 000 € indicatif | – | 15 |
| Electricien / Electricienne de maintenance | 29 000 € indicatif | – | 15 |
| Assistant social / Assistante sociale | 32 000 € indicatif | – | 15 |
| Vendeur / Vendeuse en équipement de la maison | 24 500 € indicatif | – | 14 |
| Responsable de boutique | 29 000 € indicatif | – | 14 |
| Conseiller / Conseillère clientèle à distance | 23 500 € indicatif | – | 14 |
| Electricien / Electricienne du bâtiment | 25 500 € indicatif | – | 14 |
| Chargé / Chargée de gestion locative en immobilier | 29 000 € indicatif | – | 13 |
| Employé / Employée de rayon libre-service | 23 000 € indicatif | – | 13 |
| Conducteur / Conductrice de travaux du bâtiment | 40 000 € indicatif | – | 13 |
| Assistant / Assistante Ressources Humaines (RH) | 27 500 € indicatif | – | 13 |
| Vendeur / Vendeuse en épicerie | 23 000 € indicatif | – | 12 |
| Ajusteur-monteur / Ajusteuse-monteuse | 27 500 € indicatif | – | 12 |
| Kinésithérapeute | 40 000 € indicatif | – | 12 |
| Psychologue | 30 000 € indicatif | – | 12 |
| Assistant / Assistante de vie dépendance | 22 500 € indicatif | – | 12 |
| Assistant / Assistante comptable | 28 500 € indicatif | – | 12 |
| Préparateur / Préparatrice de commandes | 22 500 € indicatif | – | 12 |
| Assistant / Assistante administration des ventes | 25 500 € indicatif | – | 11 |
| Conseiller / Conseillère en économie sociale et familiale (CESF) | 32 000 € indicatif | – | 11 |
| Formateur / Formatrice | 36 500 € indicatif | – | 11 |
| Gardien / Gardienne d'immeuble | 26 000 € indicatif | – | 11 |
| Gestionnaire paie | 38 000 € indicatif | – | 11 |
| Boucher / Bouchère | 24 500 € indicatif | – | 10 |
| Installateur / Installatrice chauffage et climatisation | 31 000 € indicatif | – | 10 |
| Chef / Cheffe de cuisine | 32 000 € indicatif | – | 10 |
| Equipier polyvalent / Equipière polyvalente de restauration rapide | 22 500 € indicatif | – | 10 |
| Réceptionniste | 25 500 € indicatif | – | 10 |
| Mécanicien / Mécanicienne des véhicules des transports routiers | 29 000 € indicatif | – | 10 |
| Moniteur éducateur / Monitrice éducatrice | 26 500 € indicatif | – | 10 |
| Responsable de structure multi accueil petite enfance | 32 500 € indicatif | – | 10 |
| Contrôleur / Contrôleuse de gestion | 39 000 € indicatif | – | 10 |
| Responsable du développement commercial | 32 500 € indicatif | – | 10 |
| Cariste | 23 000 € indicatif | – | 10 |
Salaires par ville
| Ville | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Saint-Denis | 28 900 € | 24 600 € – 39 000 € | 389 |
| Montreuil | 32 300 € | 26 100 € – 42 000 € | 188 |
| Aulnay-sous-Bois | 27 600 € | 23 600 € – 34 200 € | 142 |
| Seine-Saint-Denis | 31 000 € | 24 300 € – 41 500 € | 140 |
| Tremblay-en-France | 27 300 € | 24 600 € – 32 400 € | 128 |
| Bobigny | 32 500 € | 24 900 € – 39 000 € | 120 |
| Aubervilliers | 32 500 € | 26 400 € – 40 200 € | 118 |
| St Denis | 27 000 € | 23 500 € – 32 500 € | 111 |
| Pantin | 30 300 € | 25 200 € – 38 000 € | 104 |
| Noisy-le-Grand | 27 500 € | 23 500 € – 37 700 € | 95 |
| Saint-Ouen-sur-Seine | 34 400 € | 26 500 € – 42 500 € | 81 |
| Villepinte | 31 200 € | 26 200 € – 37 500 € | 63 |
| Rosny-sous-Bois | 25 300 € | 22 500 € – 29 500 € | 54 |
| Drancy | 28 200 € | 23 100 € – 35 500 € | 50 |
| Noisy-le-Sec | 31 000 € | 25 200 € – 43 300 € | 47 |
| Bondy | 28 500 € | 24 200 € – 36 900 € | 46 |
| Stains | 27 600 € | 23 800 € – 31 200 € | 41 |
| Bagnolet | 27 600 € | 25 000 € – 37 500 € | 40 |
| Courneuve | 24 500 € | 22 500 € – 27 500 € | 40 |
| Épinay-sur-Seine | 28 700 € | 23 700 € – 70 000 € | 39 |
| La Courneuve | 26 400 € | 24 700 € – 28 800 € | 35 |
| Neuilly-Plaisance | 30 800 € | 25 400 € – 37 400 € | 32 |
| Romainville | 26 500 € | 24 300 € – 34 800 € | 31 |
| Livry-Gargan | 30 300 € | 24 600 € – 63 900 € | 30 |
| Neuilly-sur-Marne | 27 000 € | 24 000 € – 34 700 € | 30 |
| Gagny | 26 300 € | 23 200 € – 40 000 € | 29 |
| Les Pavillons sous Bois | 24 200 € | 22 400 € – 34 200 € | 29 |
| Bourget | 33 500 € | 27 000 € – 47 100 € | 28 |
| Dugny | 26 400 € | 24 600 € – 32 000 € | 25 |
| Sevran | 23 800 € | 22 400 € – 30 000 € | 24 |
| St Ouen sur Seine | 26 400 € | 24 500 € – 30 400 € | 22 |
| Villetaneuse | 27 600 € | 24 900 € – 35 000 € | 21 |
| Montfermeil | 28 600 € | 24 900 € – 32 200 € | 20 |
| Blanc-Mesnil | 70 000 € indicatif | – | 17 |
| Clichy-sous-Bois | 27 500 € indicatif | – | 15 |
| Le Bourget | 26 500 € indicatif | – | 13 |
| Les Lilas | 25 500 € indicatif | – | 12 |
| Pavillons-sous-Bois | 30 000 € indicatif | – | 12 |
| Lilas | 37 500 € indicatif | – | 11 |
| Pré-Saint-Gervais | 47 000 € indicatif | – | 11 |
Offres d’emploi Seine-Saint-Denis
Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.