Salaire Magasinier / Magasinière
23 400 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 2 285 offres
23 400 €brut par an (médiane)
1 950 €brut par mois
12,80 €brut de l’heure
22 400 € – 24 700 €la moitié des offres
2 285offres avec salaire (55 % des 4 177)
849employeurs
Parmi les offres d’emploi ouvertes, 2 285 offres pour le métier magasinier / magasinière en France indiquent un salaire. Elles proposent 23 400 € brut par an pour un temps plein (soit 12,80 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles se situant entre 22 400 € et 24 700 €. Ces offres viennent de 849 employeurs. Dans 32 % de ces offres, le salaire indiqué est le Smic. Elle est 9 % inférieure à la médiane de toutes les offres avec salaire (25 800 €).
Publicité
Magasinier / Magasinière : salaires par région
| Région | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 23 700 € | 22 500 € – 25 100 € | 479 |
| Île-de-France | 23 700 € | 22 400 € – 25 500 € | 224 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 23 700 € | 22 500 € – 24 600 € | 193 |
| Nouvelle-Aquitaine | 23 200 € | 22 400 € – 24 700 € | 189 |
| Occitanie | 23 700 € | 22 500 € – 24 400 € | 183 |
| Grand Est | 23 000 € | 22 400 € – 24 600 € | 180 |
| Pays de la Loire | 23 100 € | 22 500 € – 24 600 € | 177 |
| Bretagne | 23 000 € | 22 400 € – 24 200 € | 172 |
| Hauts-de-France | 22 900 € | 22 400 € – 24 300 € | 122 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 23 000 € | 22 400 € – 25 000 € | 114 |
| Normandie | 23 200 € | 22 400 € – 24 700 € | 111 |
| Centre-Val de Loire | 23 600 € | 22 400 € – 25 200 € | 98 |
| Corse | 25 000 € indicatif | – | 16 |
| La Réunion | 22 500 € indicatif | – | 14 |
Offres d’emploi
- Magasinier / Magasinière cariste1 331 offres
- Magasinier / Magasinière1 177 offres
- Agent / Agente logistique en magasinage431 offres
- Magasinier vendeur / Magasinière vendeuse371 offres
- Magasinier / Magasinière gestionnaire de stocks203 offres
Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.