Salaires – Haute-Marne
25 500 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 746 offres
25 500 €brut par an (médiane)
2 130 €brut par mois
13,90 €brut de l’heure
22 600 € – 32 100 €la moitié des offres
746offres avec salaire (49 % des 1 513)
226employeurs
Parmi les offres d’emploi ouvertes dans le département Haute-Marne (52), 746 indiquent un salaire. Elles proposent 25 500 € brut par an pour un temps plein (13,90 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles entre 22 600 € et 32 100 €. La médiane est 1 % inférieure à celle de toutes les offres en France (25 800 €).
Publicité
Salaires par métier dans le département Haute-Marne (52)
| Métier | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Technicien / Technicienne de maintenance industrielle | 27 400 € | 25 700 € – 32 500 € | 22 |
| Usineur / Usineuse | 23 000 € | 22 800 € – 24 600 € | 21 |
| Aide-soignant / Aide-soignante | 26 000 € indicatif | – | 14 |
| Maçon / Maçonne | 23 000 € indicatif | – | 11 |
| Conducteur / Conductrice de poids lourd | 23 000 € indicatif | – | 11 |
| Technicien / Technicienne méthodes | 32 500 € indicatif | – | 10 |
| Fondeur / Fondeuse en métallurgie | 22 500 € indicatif | – | 10 |
| Régleur / Régleuse d'équipements industriels | 23 500 € indicatif | – | 10 |
Salaires par ville
| Ville | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Chaumont | 27 000 € | 22 800 € – 32 500 € | 186 |
| Saint-Dizier | 26 400 € | 23 000 € – 34 800 € | 129 |
| Langres | 26 200 € | 22 700 € – 32 000 € | 88 |
| Nogent | 23 000 € | 22 400 € – 26 900 € | 38 |
| Bologne | 30 000 € | 26 100 € – 42 500 € | 27 |
| Brousseval | 23 900 € | 22 700 € – 25 200 € | 23 |
| Joinville | 23 900 € | 22 700 € – 28 400 € | 20 |
| St Dizier | 23 600 € | 22 400 € – 39 000 € | 20 |
| Bourbonne-les-Bains | 24 000 € indicatif | – | 14 |
| Val de Meuse | 30 000 € indicatif | – | 12 |
| Chalindrey | 22 500 € indicatif | – | 10 |
Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.