Salaires – Lot
24 900 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 613 offres
24 900 €brut par an (médiane)
2 080 €brut par mois
13,70 €brut de l’heure
22 700 € – 32 000 €la moitié des offres
613offres avec salaire (43 % des 1 420)
228employeurs
Parmi les offres d’emploi ouvertes dans le département Lot (46), 613 indiquent un salaire. Elles proposent 24 900 € brut par an pour un temps plein (13,70 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles entre 22 700 € et 32 000 €. La médiane est 3 % inférieure à celle de toutes les offres en France (25 800 €).
Publicité
Salaires par métier dans le département Lot (46)
| Métier | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Agent / Agente de production en industrie alimentaire | 22 400 € | 21 200 € – 22 400 € | 21 |
| Aide-soignant / Aide-soignante | 26 500 € indicatif | – | 18 |
| Employé / Employée de rayon libre-service | 22 500 € indicatif | – | 17 |
| Usineur / Usineuse | 25 000 € indicatif | – | 10 |
| Infirmier / Infirmière en soins généraux (IDE) | 30 000 € indicatif | – | 10 |
Salaires par ville
| Ville | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Cahors | 28 400 € | 24 000 € – 40 000 € | 112 |
| Figeac | 24 100 € | 22 700 € – 32 000 € | 112 |
| Gramat | 24 400 € | 22 400 € – 29 100 € | 38 |
| Biars-sur-Cère | 23 700 € | 22 700 € – 24 700 € | 30 |
| Saint-Céré | 35 300 € | 25 300 € – 46 400 € | 30 |
| Souillac | 24 300 € | 22 700 € – 28 700 € | 28 |
| Gourdon | 26 500 € | 23 100 € – 35 000 € | 21 |
| Lacapelle-Marival | 24 000 € indicatif | – | 12 |
| Vayrac | 22 500 € indicatif | – | 11 |
Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.