Salaire Peintre en bâtiment
24 700 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 791 offres
24 700 €brut par an (médiane)
2 060 €brut par mois
13,60 €brut de l’heure
23 200 € – 25 900 €la moitié des offres
791offres avec salaire (53 % des 1 485)
422employeurs
Parmi les offres d’emploi ouvertes, 791 offres pour le métier peintre en bâtiment en France indiquent un salaire. Elles proposent 24 700 € brut par an pour un temps plein (soit 13,60 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles se situant entre 23 200 € et 25 900 €. Ces offres viennent de 422 employeurs. Elle est 4 % inférieure à la médiane de toutes les offres avec salaire (25 800 €).
Publicité
Peintre en bâtiment : salaires par région
| Région | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Nouvelle-Aquitaine | 24 900 € | 23 700 € – 25 900 € | 121 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | 24 300 € | 23 500 € – 25 500 € | 103 |
| Grand Est | 24 000 € | 23 000 € – 25 700 € | 79 |
| Pays de la Loire | 23 900 € | 23 000 € – 25 500 € | 78 |
| Hauts-de-France | 23 700 € | 22 600 € – 25 000 € | 77 |
| Occitanie | 25 300 € | 23 900 € – 27 200 € | 71 |
| Bretagne | 24 900 € | 23 700 € – 26 400 € | 59 |
| Normandie | 24 600 € | 23 100 € – 25 700 € | 59 |
| Centre-Val de Loire | 24 400 € | 23 500 € – 24 900 € | 37 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 24 700 € | 23 900 € – 25 800 € | 32 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 24 600 € | 23 000 € – 25 000 € | 29 |
| Île-de-France | 25 000 € | 23 400 € – 26 400 € | 23 |
Offres d’emploi
- Peintre en bâtiment1 179 offres
- Peintre d'intérieur122 offres
- Aide peintre72 offres
- Artisan / Artisane peintre en bâtiment38 offres
- Peintre plâtrier / Peintre plâtrière26 offres
Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.