Salaire Chef / Cheffe de chantier bâtiment
32 500 € brut par an : médiane des salaires proposés dans 999 offres
32 500 €brut par an (médiane)
2 710 €brut par mois
17,90 €brut de l’heure
28 200 € – 37 500 €la moitié des offres
999offres avec salaire (46 % des 2 161)
375employeurs
Parmi les offres d’emploi ouvertes, 999 offres pour le métier chef / cheffe de chantier bâtiment en France indiquent un salaire. Elles proposent 32 500 € brut par an pour un temps plein (soit 17,90 € brut de l’heure), la moitié d’entre elles se situant entre 28 200 € et 37 500 €. Ces offres viennent de 375 employeurs. Elle est 26 % supérieure à la médiane de toutes les offres avec salaire (25 800 €).
Publicité
Chef / Cheffe de chantier bâtiment : salaires par région
| Région | Médiane annuelle | La moitié des offres | Offres |
|---|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 32 500 € | 29 100 € – 36 300 € | 165 |
| Île-de-France | 37 000 € | 32 500 € – 41 600 € | 132 |
| Grand Est | 32 500 € | 27 400 € – 35 500 € | 126 |
| Pays de la Loire | 31 400 € | 26 500 € – 35 000 € | 102 |
| Nouvelle-Aquitaine | 32 400 € | 28 200 € – 37 500 € | 93 |
| Occitanie | 32 100 € | 27 600 € – 35 600 € | 72 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | 32 500 € | 29 300 € – 37 700 € | 66 |
| Centre-Val de Loire | 31 700 € | 27 500 € – 37 500 € | 52 |
| Bretagne | 32 500 € | 27 500 € – 35 000 € | 42 |
| Normandie | 32 500 € | 28 200 € – 35 000 € | 42 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 32 600 € | 27 300 € – 37 500 € | 36 |
| Hauts-de-France | 32 500 € | 27 300 € – 40 000 € | 35 |
| La Réunion | 35 000 € indicatif | – | 10 |
Offres d’emploi
- Chef / Cheffe de chantier815 offres
- Chef de chantier du BTP382 offres
- Chef de chantier électricité227 offres
- Chef de chantier gros oeuvre112 offres
- Chef de chantier bâtiment106 offres
Il s’agit de salaires proposés dans des offres d’emploi ouvertes, en brut et ramenés à un temps plein, et non de salaires versés. Les offres sans salaire, en alternance ou à temps partiel ne comptent pas.